hi,欢迎来到凤凰最新资讯网

全部彩种

澳门分分六合彩历史开奖信息
开奖日期 开奖时间 期号 开奖号码
2024-09-08 10:03:00 202409080604 13 33 45 05 08 27 + 24
2024-09-08 10:02:00 202409080603 11 46 30 17 18 43 + 25
2024-09-08 10:01:00 202409080602 18 05 19 41 14 44 + 09
2024-09-08 10:00:00 202409080601 23 17 13 16 21 14 + 46
2024-09-08 09:59:00 202409080600 10 43 42 39 27 40 + 24
2024-09-08 09:58:00 202409080599 29 26 12 15 10 32 + 19
2024-09-08 09:57:00 202409080598 49 15 35 33 22 21 + 07
2024-09-08 09:56:00 202409080597 41 43 32 04 13 16 + 22
2024-09-08 09:55:00 202409080596 38 09 01 12 34 48 + 49
2024-09-08 09:54:00 202409080595 10 19 16 28 43 33 + 39
2024-09-08 09:53:00 202409080594 39 34 23 27 13 25 + 33
2024-09-08 09:52:00 202409080593 21 29 09 22 31 25 + 38
2024-09-08 09:51:00 202409080592 22 16 26 39 49 03 + 42
2024-09-08 09:50:00 202409080591 24 45 16 14 18 23 + 46
2024-09-08 09:49:00 202409080590 06 10 03 04 41 17 + 11
2024-09-08 09:48:00 202409080589 17 31 24 07 34 29 + 04
2024-09-08 09:47:00 202409080588 38 12 10 36 05 24 + 14
2024-09-08 09:46:00 202409080587 45 40 13 48 09 16 + 03
2024-09-08 09:45:00 202409080586 06 45 17 40 29 35 + 13
2024-09-08 09:44:00 202409080585 11 32 16 02 26 09 + 12
2024-09-08 09:43:00 202409080584 12 11 03 44 34 04 + 09
2024-09-08 09:42:00 202409080583 18 16 43 07 24 36 + 39
2024-09-08 09:41:00 202409080582 20 14 30 29 06 41 + 33
2024-09-08 09:40:00 202409080581 03 10 31 42 29 17 + 15
2024-09-08 09:39:00 202409080580 08 41 30 35 49 36 + 24
2024-09-08 09:38:00 202409080579 40 23 36 49 16 02 + 24
2024-09-08 09:37:00 202409080578 11 34 31 44 15 13 + 27
2024-09-08 09:36:00 202409080577 16 30 48 45 11 09 + 44
2024-09-08 09:35:00 202409080576 28 49 37 27 38 07 + 15
2024-09-08 09:34:00 202409080575 04 02 44 42 16 31 + 15
2024-09-08 09:33:00 202409080574 49 36 34 39 23 11 + 22
2024-09-08 09:32:00 202409080573 23 18 33 03 28 22 + 24
2024-09-08 09:31:00 202409080572 21 48 29 15 49 42 + 01
2024-09-08 09:30:00 202409080571 24 33 29 17 48 47 + 14
2024-09-08 09:29:00 202409080570 09 37 19 17 46 33 + 16
2024-09-08 09:28:00 202409080569 22 32 20 30 03 21 + 35
2024-09-08 09:27:00 202409080568 33 21 29 20 37 35 + 12
2024-09-08 09:26:00 202409080567 21 06 14 20 10 49 + 01
2024-09-08 09:25:00 202409080566 17 07 14 16 18 42 + 35
2024-09-08 09:24:00 202409080565 34 38 24 43 31 17 + 14
2024-09-08 09:23:00 202409080564 01 24 36 06 37 03 + 18
2024-09-08 09:22:00 202409080563 29 25 43 47 37 28 + 24
2024-09-08 09:21:00 202409080562 16 06 34 48 19 17 + 26
2024-09-08 09:20:00 202409080561 22 09 48 35 27 32 + 03
2024-09-08 09:19:00 202409080560 28 12 22 24 27 48 + 45
2024-09-08 09:18:00 202409080559 27 43 37 39 01 13 + 34
2024-09-08 09:17:00 202409080558 20 36 13 03 23 41 + 01
2024-09-08 09:16:00 202409080557 03 08 40 41 25 22 + 21
2024-09-08 09:15:00 202409080556 25 49 27 28 07 18 + 26
2024-09-08 09:14:00 202409080555 27 06 47 07 01 04 + 25
2024-09-08 09:13:00 202409080554 05 45 42 34 22 09 + 32
2024-09-08 09:12:00 202409080553 27 12 26 22 32 09 + 43
2024-09-08 09:11:00 202409080552 38 44 09 24 31 17 + 23
2024-09-08 09:10:00 202409080551 03 28 13 11 07 22 + 35
2024-09-08 09:09:00 202409080550 13 17 41 07 16 06 + 46
2024-09-08 09:08:00 202409080549 49 46 10 28 16 38 + 04
2024-09-08 09:07:00 202409080548 26 09 47 04 14 36 + 24
2024-09-08 09:06:00 202409080547 37 44 49 35 01 30 + 48
2024-09-08 09:05:00 202409080546 41 32 09 19 44 33 + 37
2024-09-08 09:04:00 202409080545 35 44 01 42 06 43 + 45
2024-09-08 09:03:00 202409080544 21 34 36 29 18 37 + 38
2024-09-08 09:02:00 202409080543 13 04 46 49 08 48 + 21
2024-09-08 09:01:00 202409080542 14 31 45 33 01 16 + 04
2024-09-08 09:00:00 202409080541 13 07 03 19 42 31 + 35
2024-09-08 08:59:00 202409080540 25 17 05 15 43 19 + 30
2024-09-08 08:58:00 202409080539 36 27 43 26 09 31 + 12
2024-09-08 08:57:00 202409080538 08 21 04 41 25 11 + 23
2024-09-08 08:56:00 202409080537 25 18 08 20 36 42 + 34
2024-09-08 08:55:00 202409080536 27 47 09 43 28 24 + 02
2024-09-08 08:54:00 202409080535 38 25 26 49 41 03 + 31
2024-09-08 08:53:00 202409080534 35 16 11 34 21 47 + 15
2024-09-08 08:52:00 202409080533 23 01 08 29 05 20 + 46
2024-09-08 08:51:00 202409080532 45 42 30 47 09 12 + 20
2024-09-08 08:50:00 202409080531 01 33 31 21 11 27 + 09
2024-09-08 08:49:00 202409080530 45 02 22 28 14 43 + 40
2024-09-08 08:48:00 202409080529 28 09 05 33 30 49 + 22
2024-09-08 08:47:00 202409080528 37 26 35 27 38 13 + 02
2024-09-08 08:46:00 202409080527 01 40 49 08 12 29 + 15
2024-09-08 08:45:00 202409080526 26 47 37 09 23 16 + 11
2024-09-08 08:44:00 202409080525 15 20 43 25 40 31 + 27
2024-09-08 08:43:00 202409080524 09 11 14 40 44 21 + 37
2024-09-08 08:42:00 202409080523 26 42 03 27 10 31 + 39
2024-09-08 08:41:00 202409080522 38 22 09 36 18 21 + 29
2024-09-08 08:40:00 202409080521 19 28 14 21 41 31 + 42
2024-09-08 08:39:00 202409080520 04 29 12 07 26 42 + 27
2024-09-08 08:38:00 202409080519 43 22 24 29 25 37 + 47
2024-09-08 08:37:00 202409080518 46 40 07 26 02 39 + 10
2024-09-08 08:36:00 202409080517 17 12 45 13 11 49 + 08
2024-09-08 08:35:00 202409080516 04 17 22 02 38 41 + 24
2024-09-08 08:34:00 202409080515 01 29 24 04 38 28 + 11
2024-09-08 08:33:00 202409080514 27 01 09 23 28 41 + 11
2024-09-08 08:32:00 202409080513 14 48 45 33 44 03 + 23
2024-09-08 08:31:00 202409080512 04 13 12 22 07 23 + 24
2024-09-08 08:30:00 202409080511 29 26 38 36 10 08 + 40
2024-09-08 08:29:00 202409080510 34 07 33 38 12 13 + 45
2024-09-08 08:28:00 202409080509 07 18 31 38 20 42 + 43
2024-09-08 08:27:00 202409080508 09 17 45 35 05 14 + 28
2024-09-08 08:26:00 202409080507 34 26 48 05 22 21 + 08
2024-09-08 08:25:00 202409080506 21 42 29 36 09 35 + 39
2024-09-08 08:24:00 202409080505 07 44 32 13 33 17 + 12
2024-09-08 08:23:00 202409080504 09 25 20 21 17 07 + 23
2024-09-08 08:22:00 202409080503 14 16 35 42 32 49 + 24
2024-09-08 08:21:00 202409080502 35 14 45 05 46 11 + 31
2024-09-08 08:20:00 202409080501 17 36 35 43 25 02 + 47
2024-09-08 08:19:00 202409080500 20 09 46 14 08 03 + 30
2024-09-08 08:18:00 202409080499 45 29 42 34 38 32 + 22
2024-09-08 08:17:00 202409080498 28 04 20 32 39 13 + 18
2024-09-08 08:16:00 202409080497 14 38 15 19 26 01 + 43
2024-09-08 08:15:00 202409080496 47 40 24 38 13 32 + 21
2024-09-08 08:14:00 202409080495 30 17 20 07 28 43 + 18
2024-09-08 08:13:00 202409080494 13 45 31 38 18 29 + 44
2024-09-08 08:12:00 202409080493 45 48 17 33 25 21 + 32
2024-09-08 08:11:00 202409080492 02 38 19 40 13 49 + 20
2024-09-08 08:10:00 202409080491 11 23 03 38 15 39 + 36
2024-09-08 08:09:00 202409080490 44 49 02 31 23 22 + 48
2024-09-08 08:08:00 202409080489 10 42 29 08 22 18 + 48
2024-09-08 08:07:00 202409080488 13 37 28 31 11 41 + 49
2024-09-08 08:06:00 202409080487 12 25 33 30 41 27 + 15
2024-09-08 08:05:00 202409080486 41 04 14 38 47 17 + 30
2024-09-08 08:04:00 202409080485 39 46 11 26 21 15 + 07
2024-09-08 08:03:00 202409080484 13 35 09 01 34 20 + 33
2024-09-08 08:02:00 202409080483 12 29 48 46 24 32 + 16
2024-09-08 08:01:00 202409080482 42 09 47 23 07 19 + 25
2024-09-08 08:00:00 202409080481 22 25 46 40 09 43 + 45
2024-09-08 07:59:00 202409080480 25 12 04 09 16 34 + 13
2024-09-08 07:58:00 202409080479 29 31 05 19 25 32 + 27
2024-09-08 07:57:00 202409080478 01 35 29 24 06 25 + 02
2024-09-08 07:56:00 202409080477 20 43 08 39 29 01 + 26
2024-09-08 07:55:00 202409080476 13 08 07 26 36 33 + 12
2024-09-08 07:54:00 202409080475 26 49 19 18 33 28 + 31
2024-09-08 07:53:00 202409080474 06 48 05 31 09 14 + 47
2024-09-08 07:52:00 202409080473 24 37 41 33 21 43 + 13
2024-09-08 07:51:00 202409080472 49 44 04 33 48 11 + 24
2024-09-08 07:50:00 202409080471 40 29 45 19 28 11 + 33
2024-09-08 07:49:00 202409080470 42 06 29 13 04 38 + 30
2024-09-08 07:48:00 202409080469 05 07 42 40 22 38 + 37
2024-09-08 07:47:00 202409080468 34 45 01 08 04 16 + 03
2024-09-08 07:46:00 202409080467 47 42 36 21 38 09 + 31
2024-09-08 07:45:00 202409080466 40 29 39 22 41 32 + 48
2024-09-08 07:44:00 202409080465 28 17 16 30 02 27 + 32
2024-09-08 07:43:00 202409080464 34 43 12 30 46 40 + 15
2024-09-08 07:42:00 202409080463 10 32 23 48 42 45 + 39
2024-09-08 07:41:00 202409080462 15 29 42 33 05 16 + 48
2024-09-08 07:40:00 202409080461 06 19 13 38 29 40 + 12
2024-09-08 07:39:00 202409080460 15 26 31 09 40 42 + 32
2024-09-08 07:38:00 202409080459 14 05 15 27 20 03 + 43
2024-09-08 07:37:00 202409080458 49 19 18 41 25 39 + 04
2024-09-08 07:36:00 202409080457 14 21 04 46 22 05 + 32
2024-09-08 07:35:00 202409080456 19 14 18 46 17 21 + 10
2024-09-08 07:34:00 202409080455 42 01 03 27 38 25 + 20
2024-09-08 07:33:00 202409080454 32 05 21 16 24 04 + 09
2024-09-08 07:32:00 202409080453 38 09 31 22 18 42 + 08
2024-09-08 07:31:00 202409080452 07 32 17 11 43 03 + 38
2024-09-08 07:30:00 202409080451 37 31 14 08 47 40 + 39
2024-09-08 07:29:00 202409080450 32 07 37 09 27 48 + 03
2024-09-08 07:28:00 202409080449 19 05 23 17 21 44 + 37
2024-09-08 07:27:00 202409080448 34 46 02 25 07 35 + 05
2024-09-08 07:26:00 202409080447 10 48 09 31 44 12 + 46
2024-09-08 07:25:00 202409080446 48 46 19 11 42 05 + 16
2024-09-08 07:24:00 202409080445 38 15 41 40 01 17 + 18
2024-09-08 07:23:00 202409080444 07 34 45 43 42 23 + 27
2024-09-08 07:22:00 202409080443 04 06 11 01 28 14 + 07
2024-09-08 07:21:00 202409080442 34 22 37 26 13 05 + 25
2024-09-08 07:20:00 202409080441 26 48 09 35 42 19 + 16
2024-09-08 07:19:00 202409080440 16 22 49 04 41 11 + 08
2024-09-08 07:18:00 202409080439 31 27 38 21 11 23 + 05
2024-09-08 07:17:00 202409080438 44 35 49 25 07 22 + 11
2024-09-08 07:16:00 202409080437 25 29 06 12 21 49 + 30
2024-09-08 07:15:00 202409080436 34 10 14 32 31 35 + 27
2024-09-08 07:14:00 202409080435 29 11 46 25 33 28 + 23
2024-09-08 07:13:00 202409080434 23 32 03 38 16 18 + 46
2024-09-08 07:12:00 202409080433 18 44 07 24 42 45 + 11
2024-09-08 07:11:00 202409080432 47 01 49 27 43 45 + 14
2024-09-08 07:10:00 202409080431 45 27 22 38 43 11 + 46
2024-09-08 07:09:00 202409080430 43 08 49 39 25 37 + 41
2024-09-08 07:08:00 202409080429 49 04 29 36 11 07 + 47
2024-09-08 07:07:00 202409080428 20 32 46 44 27 39 + 49
2024-09-08 07:06:00 202409080427 07 22 38 44 46 16 + 47
2024-09-08 07:05:00 202409080426 18 13 45 23 39 12 + 11
2024-09-08 07:04:00 202409080425 22 40 19 08 09 15 + 16
2024-09-08 07:03:00 202409080424 23 33 10 02 26 12 + 39
2024-09-08 07:02:00 202409080423 06 13 36 18 09 22 + 16
2024-09-08 07:01:00 202409080422 33 17 02 05 41 16 + 34
2024-09-08 07:00:00 202409080421 35 16 43 39 13 01 + 40
2024-09-08 06:59:00 202409080420 28 16 17 42 39 10 + 04
2024-09-08 06:58:00 202409080419 16 41 05 30 33 12 + 47
2024-09-08 06:57:00 202409080418 46 33 02 41 10 29 + 43
2024-09-08 06:56:00 202409080417 22 31 41 03 36 14 + 09
2024-09-08 06:55:00 202409080416 39 29 38 45 02 05 + 48
2024-09-08 06:54:00 202409080415 01 16 33 06 25 17 + 10
2024-09-08 06:53:00 202409080414 19 40 27 03 30 36 + 10
2024-09-08 06:52:00 202409080413 45 36 30 10 23 46 + 04
2024-09-08 06:51:00 202409080412 23 49 20 32 29 33 + 34
2024-09-08 06:50:00 202409080411 06 20 07 31 11 45 + 17
2024-09-08 06:49:00 202409080410 22 14 28 16 30 48 + 46
2024-09-08 06:48:00 202409080409 42 25 03 39 04 05 + 26
2024-09-08 06:47:00 202409080408 03 07 47 32 06 16 + 17
2024-09-08 06:46:00 202409080407 47 09 45 31 06 49 + 28
2024-09-08 06:45:00 202409080406 38 30 33 39 22 40 + 01
2024-09-08 06:44:00 202409080405 49 42 43 46 31 35 + 18
2024-09-08 06:43:00 202409080404 37 15 14 24 38 31 + 32
2024-09-08 06:42:00 202409080403 41 21 28 01 04 30 + 13
2024-09-08 06:41:00 202409080402 03 26 45 47 48 28 + 39
2024-09-08 06:40:00 202409080401 18 07 39 03 12 37 + 34
2024-09-08 06:39:00 202409080400 26 07 39 13 10 12 + 06
2024-09-08 06:38:00 202409080399 39 36 26 21 06 22 + 32
2024-09-08 06:37:00 202409080398 49 13 36 35 34 43 + 04
2024-09-08 06:36:00 202409080397 35 09 31 20 22 28 + 21
2024-09-08 06:35:00 202409080396 29 21 02 34 16 04 + 19
2024-09-08 06:34:00 202409080395 28 07 42 26 36 16 + 03
2024-09-08 06:33:00 202409080394 36 34 06 40 04 24 + 33
2024-09-08 06:32:00 202409080393 44 32 13 40 29 31 + 46
2024-09-08 06:31:00 202409080392 17 05 29 38 36 30 + 45
2024-09-08 06:30:00 202409080391 05 02 28 47 33 26 + 01
2024-09-08 06:29:00 202409080390 06 30 19 05 10 01 + 15
2024-09-08 06:28:00 202409080389 11 29 22 38 45 46 + 47
2024-09-08 06:27:00 202409080388 22 39 08 12 34 41 + 48
2024-09-08 06:26:00 202409080387 02 16 01 27 49 48 + 47
2024-09-08 06:25:00 202409080386 09 44 21 06 05 04 + 24
2024-09-08 06:24:00 202409080385 12 45 44 05 19 10 + 18
2024-09-08 06:23:00 202409080384 45 37 28 40 25 02 + 22
2024-09-08 06:22:00 202409080383 33 26 48 30 36 32 + 09
2024-09-08 06:21:00 202409080382 34 30 46 29 31 44 + 37
2024-09-08 06:20:00 202409080381 46 13 09 14 23 10 + 15
2024-09-08 06:19:00 202409080380 07 18 16 33 01 47 + 17
2024-09-08 06:18:00 202409080379 44 15 17 25 37 01 + 19
2024-09-08 06:17:00 202409080378 42 30 32 29 47 13 + 05
2024-09-08 06:16:00 202409080377 47 20 48 46 39 09 + 41
2024-09-08 06:15:00 202409080376 15 20 30 06 48 13 + 47
2024-09-08 06:14:00 202409080375 15 20 11 18 23 19 + 29
2024-09-08 06:13:00 202409080374 22 07 45 26 29 34 + 24
2024-09-08 06:12:00 202409080373 27 34 41 44 21 20 + 16
2024-09-08 06:11:00 202409080372 45 30 13 08 24 03 + 44
2024-09-08 06:10:00 202409080371 26 27 40 24 11 06 + 01
2024-09-08 06:09:00 202409080370 31 17 03 11 22 15 + 36
2024-09-08 06:08:00 202409080369 08 43 41 42 34 01 + 27
2024-09-08 06:07:00 202409080368 29 48 01 26 40 22 + 28
2024-09-08 06:06:00 202409080367 33 27 48 25 49 19 + 16
2024-09-08 06:05:00 202409080366 28 11 15 27 18 01 + 40
2024-09-08 06:04:00 202409080365 14 48 23 32 01 06 + 29
2024-09-08 06:03:00 202409080364 20 49 25 47 01 04 + 18
2024-09-08 06:02:00 202409080363 11 44 01 35 40 21 + 02
2024-09-08 06:01:00 202409080362 33 14 23 19 03 12 + 15
2024-09-08 06:00:00 202409080361 21 01 27 49 40 33 + 48
2024-09-08 05:59:00 202409080360 17 44 33 38 11 27 + 46
2024-09-08 05:58:00 202409080359 49 10 35 38 36 24 + 44
2024-09-08 05:57:00 202409080358 11 21 09 25 37 48 + 14
2024-09-08 05:56:00 202409080357 32 17 26 02 21 45 + 49
2024-09-08 05:55:00 202409080356 24 43 01 39 22 20 + 06
2024-09-08 05:54:00 202409080355 06 14 18 23 34 04 + 29
2024-09-08 05:53:00 202409080354 20 04 09 42 13 14 + 32
2024-09-08 05:52:00 202409080353 05 21 49 26 06 47 + 31
2024-09-08 05:51:00 202409080352 21 32 18 27 49 43 + 42
2024-09-08 05:50:00 202409080351 29 37 22 44 06 47 + 08
2024-09-08 05:49:00 202409080350 01 26 13 22 17 46 + 11
2024-09-08 05:48:00 202409080349 19 10 40 35 41 23 + 06
2024-09-08 05:47:00 202409080348 01 30 17 13 33 11 + 16
2024-09-08 05:46:00 202409080347 31 37 48 47 05 03 + 42
2024-09-08 05:45:00 202409080346 18 09 32 27 05 26 + 14
2024-09-08 05:44:00 202409080345 21 46 37 25 39 29 + 07
2024-09-08 05:43:00 202409080344 40 11 01 06 08 32 + 14
2024-09-08 05:42:00 202409080343 23 13 08 21 46 36 + 44
2024-09-08 05:41:00 202409080342 07 02 03 27 42 33 + 24
2024-09-08 05:40:00 202409080341 04 17 32 07 44 46 + 28
2024-09-08 05:39:00 202409080340 36 44 17 40 35 22 + 45
2024-09-08 05:38:00 202409080339 29 46 15 26 24 25 + 21
2024-09-08 05:37:00 202409080338 15 31 18 03 37 32 + 35
2024-09-08 05:36:00 202409080337 07 31 47 02 45 34 + 13
2024-09-08 05:35:00 202409080336 07 32 43 40 22 25 + 14
2024-09-08 05:34:00 202409080335 38 49 22 04 12 29 + 14
2024-09-08 05:33:00 202409080334 02 33 16 46 14 35 + 15
2024-09-08 05:32:00 202409080333 43 31 21 05 09 38 + 41
2024-09-08 05:31:00 202409080332 20 15 05 06 48 42 + 29
2024-09-08 05:30:00 202409080331 09 19 48 43 07 42 + 37
2024-09-08 05:29:00 202409080330 45 21 13 08 18 34 + 43
2024-09-08 05:28:00 202409080329 25 28 24 35 40 37 + 21
2024-09-08 05:27:00 202409080328 02 18 14 09 23 29 + 48
2024-09-08 05:26:00 202409080327 18 41 27 14 24 12 + 03
2024-09-08 05:25:00 202409080326 09 12 34 26 24 20 + 32
2024-09-08 05:24:00 202409080325 15 31 30 20 43 23 + 27
2024-09-08 05:23:00 202409080324 05 45 39 02 04 13 + 01
2024-09-08 05:22:00 202409080323 14 15 45 47 27 41 + 20
2024-09-08 05:21:00 202409080322 23 13 01 05 24 29 + 17
2024-09-08 05:20:00 202409080321 27 04 23 41 16 17 + 01
2024-09-08 05:19:00 202409080320 48 22 27 38 32 25 + 24
2024-09-08 05:18:00 202409080319 28 10 22 14 38 33 + 19
2024-09-08 05:17:00 202409080318 14 05 11 24 22 36 + 42
2024-09-08 05:16:00 202409080317 14 32 30 36 48 39 + 45
2024-09-08 05:15:00 202409080316 09 35 27 25 08 02 + 10
2024-09-08 05:14:00 202409080315 23 38 35 44 48 15 + 32
2024-09-08 05:13:00 202409080314 37 15 14 11 13 22 + 19
2024-09-08 05:12:00 202409080313 32 44 07 08 12 39 + 47
2024-09-08 05:11:00 202409080312 34 25 09 35 15 48 + 26
2024-09-08 05:10:00 202409080311 48 19 37 41 32 20 + 36
2024-09-08 05:09:00 202409080310 14 40 17 36 42 37 + 09
2024-09-08 05:08:00 202409080309 25 39 19 26 12 29 + 11
2024-09-08 05:07:00 202409080308 05 38 16 25 29 35 + 14
2024-09-08 05:06:00 202409080307 42 37 10 38 28 08 + 34
2024-09-08 05:05:00 202409080306 25 40 41 21 49 19 + 10
2024-09-08 05:04:00 202409080305 07 21 19 34 14 45 + 33
2024-09-08 05:03:00 202409080304 30 31 28 26 49 23 + 48
2024-09-08 05:02:00 202409080303 13 17 35 08 44 16 + 48
2024-09-08 05:01:00 202409080302 17 46 34 45 41 08 + 38
2024-09-08 05:00:00 202409080301 22 27 34 01 12 07 + 25
2024-09-08 04:59:00 202409080300 46 06 15 41 01 09 + 36
2024-09-08 04:58:00 202409080299 48 32 49 01 15 20 + 27
2024-09-08 04:57:00 202409080298 21 03 43 08 24 35 + 05
2024-09-08 04:56:00 202409080297 42 03 41 10 33 19 + 31
2024-09-08 04:55:00 202409080296 47 33 18 08 39 04 + 36
2024-09-08 04:54:00 202409080295 06 43 41 26 08 31 + 09
2024-09-08 04:53:00 202409080294 22 33 13 12 11 16 + 31
2024-09-08 04:52:00 202409080293 15 35 07 21 38 25 + 46
2024-09-08 04:51:00 202409080292 39 07 35 40 10 46 + 06
2024-09-08 04:50:00 202409080291 18 44 08 06 33 46 + 40
2024-09-08 04:49:00 202409080290 41 33 34 14 03 35 + 04
2024-09-08 04:48:00 202409080289 02 45 01 28 15 35 + 26
2024-09-08 04:47:00 202409080288 41 08 24 02 35 17 + 28
2024-09-08 04:46:00 202409080287 49 40 01 32 03 28 + 24
2024-09-08 04:45:00 202409080286 41 20 32 39 23 21 + 42
2024-09-08 04:44:00 202409080285 04 22 20 43 47 03 + 31
2024-09-08 04:43:00 202409080284 06 27 23 24 45 25 + 08
2024-09-08 04:42:00 202409080283 38 39 23 31 13 01 + 04
2024-09-08 04:41:00 202409080282 21 39 38 11 43 18 + 08
2024-09-08 04:40:00 202409080281 08 49 44 04 36 14 + 09
2024-09-08 04:39:00 202409080280 44 42 05 43 33 23 + 11
2024-09-08 04:38:00 202409080279 29 14 27 19 46 16 + 11
2024-09-08 04:37:00 202409080278 19 18 41 43 12 06 + 16
2024-09-08 04:36:00 202409080277 42 11 07 19 40 14 + 18
2024-09-08 04:35:00 202409080276 47 06 26 07 17 09 + 11
2024-09-08 04:34:00 202409080275 30 23 31 48 11 08 + 01
2024-09-08 04:33:00 202409080274 47 15 36 39 26 05 + 10
2024-09-08 04:32:00 202409080273 19 44 11 30 10 27 + 07
2024-09-08 04:31:00 202409080272 27 34 31 18 22 12 + 47
2024-09-08 04:30:00 202409080271 10 49 47 36 08 22 + 31
2024-09-08 04:29:00 202409080270 17 26 24 44 35 01 + 28
2024-09-08 04:28:00 202409080269 25 48 11 17 01 43 + 24
2024-09-08 04:27:00 202409080268 02 49 24 35 34 05 + 12
2024-09-08 04:26:00 202409080267 41 46 30 21 16 39 + 01
2024-09-08 04:25:00 202409080266 21 46 09 39 02 35 + 34
2024-09-08 04:24:00 202409080265 04 47 13 18 38 15 + 10
2024-09-08 04:23:00 202409080264 06 05 48 47 12 35 + 30
2024-09-08 04:22:00 202409080263 42 23 45 01 12 38 + 21
2024-09-08 04:21:00 202409080262 48 35 27 14 38 37 + 18
2024-09-08 04:20:00 202409080261 20 09 21 25 36 23 + 11
2024-09-08 04:19:00 202409080260 29 19 08 31 21 23 + 48
2024-09-08 04:18:00 202409080259 41 18 03 38 48 19 + 43
2024-09-08 04:17:00 202409080258 22 28 21 05 49 04 + 16
2024-09-08 04:16:00 202409080257 47 22 37 45 09 44 + 03
2024-09-08 04:15:00 202409080256 43 21 27 12 34 37 + 30
2024-09-08 04:14:00 202409080255 28 47 21 01 10 18 + 35
2024-09-08 04:13:00 202409080254 46 03 20 43 26 09 + 13
2024-09-08 04:12:00 202409080253 49 06 20 40 33 04 + 07
2024-09-08 04:11:00 202409080252 41 20 14 31 32 47 + 15
2024-09-08 04:10:00 202409080251 18 08 35 17 39 37 + 06
2024-09-08 04:09:00 202409080250 49 24 23 08 39 12 + 43
2024-09-08 04:08:00 202409080249 34 03 07 43 18 35 + 29
2024-09-08 04:07:00 202409080248 38 37 06 02 12 26 + 13
2024-09-08 04:06:00 202409080247 07 41 38 36 19 37 + 40
2024-09-08 04:05:00 202409080246 11 18 10 20 19 08 + 05
2024-09-08 04:04:00 202409080245 30 04 34 47 25 10 + 33
2024-09-08 04:03:00 202409080244 17 13 15 22 16 37 + 21
2024-09-08 04:02:00 202409080243 44 08 09 23 16 01 + 27
2024-09-08 04:01:00 202409080242 09 24 37 41 27 02 + 18
2024-09-08 04:00:00 202409080241 34 03 21 46 14 35 + 48
2024-09-08 03:59:00 202409080240 45 42 01 26 39 15 + 20
2024-09-08 03:58:00 202409080239 35 34 19 07 31 02 + 10
2024-09-08 03:57:00 202409080238 16 09 15 46 30 26 + 25
2024-09-08 03:56:00 202409080237 43 27 42 45 29 33 + 34
2024-09-08 03:55:00 202409080236 04 31 25 23 13 46 + 42
2024-09-08 03:54:00 202409080235 34 30 31 21 06 29 + 17
2024-09-08 03:53:00 202409080234 20 07 11 46 03 40 + 18
2024-09-08 03:52:00 202409080233 16 08 38 12 26 15 + 07
2024-09-08 03:51:00 202409080232 19 34 18 05 43 17 + 48
2024-09-08 03:50:00 202409080231 14 22 04 39 40 48 + 08
2024-09-08 03:49:00 202409080230 39 28 18 03 05 20 + 49
2024-09-08 03:48:00 202409080229 23 17 16 19 11 08 + 04
2024-09-08 03:47:00 202409080228 25 13 28 22 46 47 + 04
2024-09-08 03:46:00 202409080227 41 01 37 06 38 08 + 42
2024-09-08 03:45:00 202409080226 13 38 16 12 40 34 + 18
2024-09-08 03:44:00 202409080225 15 19 23 07 48 18 + 20
2024-09-08 03:43:00 202409080224 15 48 43 36 10 18 + 08
2024-09-08 03:42:00 202409080223 18 01 37 07 34 20 + 03
2024-09-08 03:41:00 202409080222 36 24 38 06 19 33 + 48
2024-09-08 03:40:00 202409080221 01 41 06 12 40 26 + 46
2024-09-08 03:39:00 202409080220 08 37 12 39 33 29 + 04
2024-09-08 03:38:00 202409080219 14 33 12 44 43 17 + 35
2024-09-08 03:37:00 202409080218 27 38 40 15 31 23 + 39
2024-09-08 03:36:00 202409080217 44 01 40 46 41 05 + 49
2024-09-08 03:35:00 202409080216 01 41 30 12 44 20 + 17
2024-09-08 03:34:00 202409080215 37 31 36 20 46 02 + 35
2024-09-08 03:33:00 202409080214 48 07 41 28 17 11 + 32
2024-09-08 03:32:00 202409080213 38 16 31 28 12 02 + 39
2024-09-08 03:31:00 202409080212 09 34 31 03 32 14 + 12
2024-09-08 03:30:00 202409080211 01 22 32 11 40 42 + 16
2024-09-08 03:29:00 202409080210 07 37 11 22 32 15 + 33
2024-09-08 03:28:00 202409080209 35 38 29 27 23 21 + 18
2024-09-08 03:27:00 202409080208 11 20 03 43 36 31 + 19
2024-09-08 03:26:00 202409080207 43 37 36 26 07 46 + 01
2024-09-08 03:25:00 202409080206 09 31 42 43 02 44 + 41
2024-09-08 03:24:00 202409080205 37 13 49 24 20 26 + 35
2024-09-08 03:23:00 202409080204 49 45 46 34 30 31 + 38
